|
|
| |  | | 11/03/2010 09:01 GMT+7 | | | | Sự kiện khoa học Thập kỷ đầu tiên Thế kỷ XXI | Tâm điểm của lĩnh vực công nghệ vật liệu trong thập kỷ 2000 - 2009 xoay quanh những nghiên cứu về hai trạng thái mới của carbon, đó là ống nano carbon (carbon nanotube) và graphene.
|  | | | | | Những đất nước có công nghệ sạch nhất thế giới | |
Sustainable World Capital (SWC) là một Tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, với hoạt động chủ yếu là tập trung vào việc gây quỹ đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ sạch (cleantech). |  | | | Bí ẩn quanh dải Ngân Hà | |
Herschel, Đài quan sát không gian từ Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã quan sát, nghiên cứu hình ảnh của những đám mây khí lạnh gần mặt phẳng của dải Ngân hà Milky Way, từ đó cho thấy tại đây đang diễn ra những hoạt động có cường độ mạnh và không như mong muốn |  | | | Khám phá mới về màu đỏ của sao Hỏa | |
Từ trước đến nay, rất nhiều người vẫn cho rằng sao Hỏa có màu đỏ là do nước đã làm gỉ các khối đá, làm cho hành tinh này tràn ngập một màu đỏ. Tuy nhiên, điều này không chính xác, một nghiên cứu gần đây đã cho thấy, màu đỏ trên sao Hỏa có thể được hình thành bởi những hạt bụi trên bề mặt đá khi bị phá hủy. Đồng thời, các nhà khoa học cũng chứng minh, nước không đóng vai trò gì trong quá trình hình thành màu đỏ này. |  | | | Mặt Trăng là nơi lạnh nhất trong hệ Mặt Trời | |
Sao Diêm Vương, từng được biết đến là hành tinh lớn thứ 2 trong Hệ Mặt Trời, nhưng nó đã bị loại ra khỏi danh sách các hành tinh trong hệ Mặt Trời, và giờ nó không còn là nơi lạnh nhất trong hệ Mặt Trời. Các miệng hố đen ở gần cực Nam của Mặt Trăng đã giành được "danh hiệu" này. |  | | | Nước có mặt trên khắp Mặt Trăng | |
Chuyên gia khoa học đến từ các Viện nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng của những phân tử nước trên khắp bề mặt của Mặt Trăng. Đây thực sự là một khám phá hứa hẹn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những nghiên cứu về Mặt Trăng cũng như đánh thức những suy nghĩ về nguồn gốc hình thành của nó. |  | | | Người đầu tiên tìm ra ADN | |
Ngày 10/9 là ngày đánh dấu 25 năm Giáo sư Sir Alec Jeffreys khám phá ra dấu vết ADN. Giáo sư đã được Nữ hoàng Anh Elizabet phong tước và hiện vẫn đang làm việc tại một Phòng thí nghiệm trường Đại học Leicester, nơi cách đây khoảng ¼ thế kỷ ông đã tình cờ khám phá ra dấu vân tay. |  | | | | | Tin đã đưa: | | | | | | |  | | |
![]() |
 |
 |
|
|
© 2004 Bản quyền Báo KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN
70 Trần Hưng Đạo - 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Tel: (84 4) 9427577, Fax: (84 4) 9427689 - Email:
kh&pt@fpt.vn
Giấy phép số 299/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 01/07/2004.
Ghi rõ nguồn Báo KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN khi sử dụng thông tin từ Website này. |
|
|