|
|
| |  | | 11/03/2010 09:01 GMT+7 | | | | Bí ẩn Kim tự tháp Giza |  | Lý thuyết cho rằng Kim tự tháp được xây dựng từ những khối đá khổng lồ do hàng nghìn nô lệ kéo lê từ mặt đất lên cao bằng một hệ thống các đường dốc đã không còn được chấp nhận. Giờ đây người ta đang hào hứng với một giả thuyết mới: người Ai Cập cổ xây Kim tự tháp bằng... xi-măng. |  | | | Phát hiện chất giúp cà chua to trái hơn | Các nhà làm vườn trên thế giới có thể đẩy nhanh năng suất của các mùa vụ cà chua bằng cách chuyển đổi một thứ tưởng chừng như vô tri giác thành một loại phân bón hết sức màu mỡ. Nông dân có thể làm màu mỡ cho diện tích đất canh tác của mình bằng cách sử dụng chất thải của mình. |  | | | Tạo được cầu vồng trong phòng thí nghiệm | |
Sản phẩm máy tạo cầu vồng trong phòng thí nghiệm của Bùi Phước Lai, 18 tuổi, học sinh Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng đã đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 5 năm 2009. |  | | | Phương pháp mới sản xuất nhiên liệu sinh học | |
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học bang Ohio - Mỹ, vừa tìm ra một phương pháp mới để tăng gấp đôi năng suất của việc sản suất nhiên liệu sinh học butanol (rượu bu-ty-líc), loại nhiên liệu này trong tương lai có thể sẽ được thay thế xăng dầu dùng cho các phương tiện giao thông. Phương pháp mới đã cải tiến việc sản xuất butanol bằng phương pháp truyền thống là dùng những bình ủ có chứa vi khuẩn lên men. |  | | | Cây tự tưới nước để sống | |
Hầu hết những nhà làm vườn đều ao ước rằng cây cối do họ trồng có thể tự tưới nước để lớn lên. Một thời gian dài người ta cho rằng đó chỉ là giấc mơ hão, nhưng nay bằng một phát hiện khoa học hết sức kỳ thú, nhân loại đã biết rằng trên hành tinh của chúng ta có hẳn một loài cây có khả năng tự tưới nước để sinh trưởng. Đó là loài cây Đại Hoàng, sinh sống tại các vùng núi non khắc nghiệt ở hoang mạc Negev thuộc đất nước Israel. |  | | | Chu kỳ hoạt động của Mặt Trời liên quan khí hậu Trái đất | |
Trung tâm nghiên cứu khí hậu quốc gia Mỹ (NCAR) vừa công bố một nghiên cứu mới về mối quan hệ giữa chu kỳ của Mặt Trời với khí hậu trái đất. Các nhà khoa học đã thiết lập được sự tương quan và ảnh hưởng của vòng tuần hoàn Mặt Trời với hiện tượng La Nina và El Nino trên vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương. |  | | | Dùng cá theo dõi chất lượng nước | |
Ông Wang Zijian, một Giáo sư làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu môi trường sinh thái, Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã sử dụng một thiết bị trong đó thả 20 con cá nhỏ để kiểm soát chất lượng của nguồn nước. Thiết bị này được đặt ở Tây Nam của Bắc Kinh, nó bao gồm 8 lọ thủy tinh có đựng mẫu nước, mỗi bình nuôi từ 3 đến 4 con cá dài khoảng 2 hoặc 3cm. |  | | | Nhật thực trên sao Thiên Vương | |
Trong khi nhật thực thường xảy ra ở hai hành tinh lớn trong hệ Mặt trời là sao Mộc và sao Thổ thì đối với sao Thiên Vương, cho đến nay, đây là hiện tượng chưa thể quan sát được. |  | | | | | Tin đã đưa: | | | | | | |  | | |
![]() |
 |
 |
|
|
© 2004 Bản quyền Báo KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN
70 Trần Hưng Đạo - 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Tel: (84 4) 9427577, Fax: (84 4) 9427689 - Email:
kh&pt@fpt.vn
Giấy phép số 299/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 01/07/2004.
Ghi rõ nguồn Báo KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN khi sử dụng thông tin từ Website này. |
|
|